Wein des Jahres 2010
Heuer konnte nur ein sehr kleiner Kreis der Einladung zum Wein des Jahres 2010 folgen. Verkostet wurden die Weine des Monats vom Vorjahr. Der Auftakt fand bei Prosecco mit einem kleinen Starter in der Musikschule statt. Der stellvertretende Musikschuldirektor Peter Weniger verwöhnte mit Beethoven.
Die Mondscheinsonate von Beethoven löste wahre Begeisterungsstürme beim Publikum aus. Zugabe wurde zwar keine gewährt, aber Peter Weniger zeigte, dem aktuellen Anlass entsprechend, dass schon zu Beethovens Zeiten abgeschrieben wurde. Anschließend wechselte die Runde ins Büro LOGNOSTIK in die Peter Tunner-Straße 14 und stärkte sich vor der Blindverkostung mit einem Krabbencocktail.
Zur Blindverkostung standen die Weine des Monats vom Vorjahr.
| Monat | Winzer/in | Weinbaugebiet | Rebsorte(n) | Wein | Jg | % Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jänner | Hauleitner | Traisental | Riesling | Riesling Selektion Traisental DAC 2008 Reserve | 2008 | 13,5 |
| Februar | Taferner | Carnuntum | Malbec | MaLBec | 2006 | 13,5 |
| April | Bergdoltt-Reif & Nett | Pfalz | Weißburgunder | Weißburgunder Tradition 2009 | 2009 | 12,5 |
| Mai | Bauer | Wagram | Roter Veltliner | Roter Veltliner 2009 | 2009 | 13,0 |
| Juni | Amminger | Mittelburgenland | Blaufränkisch | Blaufränkisch Dürrau 2006 | 2006 | 14,0 |
| Juli | Pretterebner | Neusiedlersee Hügelland | Blaufränkisch | Blaufränkisch Grand Reserve 2000 | 2000 | 13,0 |
| August | Christ | Wien | Grüner Veltliner, Riesling, Weißburgunder, Welschriesling | Wiener Gemischter Satz 2009 | 2009 | 12,0 |
| September | Weninger Gere | Villány | Carbernet Sauvignon, Carbernet Franc, Blaufränkisch, Kékoportó | Cuvée Phoenix 2007 | 2007 | 13,5 |
| Oktober | Dveri Pax | Podravje | Riesling | Renski Rizling 2008 | 2008 | 13,0 |
| November | Niklaserhof | Südtirol | Lagrein | Südtiroler Lagrein | 2009 | 13,0 |
| Dezember | Lieselehof | Südtirol | Bronner | Julian | 2008 | 13,0 |
Überraschend war, dass die Rotweine generell schlechter abschnitten als die Weißweine. Dafür war die Schwankungsbreite bei den Rotweinen geringer als bei den Weißweinen. Der Blaufränkische Dürrau 2006 vom Rotweinhof Amminger konnte sich schließlich bei den Rotweinen und der Renski Rizling 2008 bei den Weißweinen durchsetzen.
Ergebnisse der Blindverkostung
|
5.3 K |
|
|
5.5 K |











